Prerelease Destroyer Kings
Games Academy Legnano
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Ruggeri | 1800000807 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 9 |
| 2 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | *********** | 3000001956 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Alessio Zaffino | 2100001713 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luca Malgioglio (6500001546) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (3000001956) | Alessio Zaffino (2100001713) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (3000001956) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Perdente |
| 2 | 2 | Alessio Zaffino (2100001713) | Luca Malgioglio (6500001546) | Perdente |
| 3 | 1 | Alessio Ruggeri (1800000807) | Alessio Zaffino (2100001713) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (3000001956) | Luca Malgioglio (6500001546) | Perdente |

