Power Battle Miraculous Revival
Multiverse Of Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobia Carlomagno | 8700001593 | 7 | 0 | 7 | 555456 | 0 |
| 2 | Marco Busco | 3900000636 | 6 | 0 | 6 | 407493 | 1 |
| 3 | Alessandro Trolese | 0300001247 | 5 | 0 | 5 | 481481 | 0 |
| 4 | Matteo Vertua | 3600001259 | 4 | 0 | 4 | 481419 | 4 |
| 5 | Andrea Di Martino | 1900000632 | 4 | 0 | 4 | 407469 | 9 |
| 6 | Leonardo Rigamonti | 4800000628 | 4 | 0 | 4 | 222493 | 1 |
| 7 | Francesco Giuseppe Giunta | 2100001029 | 2 | 0 | 2 | 481395 | 1 |
| 8 | Marco Benaglia | 4000000462 | 0 | 0 | 0 | 518345 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Di Martino (1900000632) | Marco Benaglia (4000000462) | Vincente |
| 1 | 2 | Marco Busco (3900000636) | Tobia Carlomagno (8700001593) | Perdente |
| 1 | 3 | Leonardo Rigamonti (4800000628) | Matteo Vertua (3600001259) | Perdente |
| 1 | 4 | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Alessandro Trolese (0300001247) | Perdente |
| 2 | 1 | Marco Benaglia (4000000462) | Marco Busco (3900000636) | Perdente |
| 2 | 2 | Tobia Carlomagno (8700001593) | Matteo Vertua (3600001259) | Vincente |
| 2 | 3 | Alessandro Trolese (0300001247) | Andrea Di Martino (1900000632) | Pareggio |
| 2 | 4 | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Leonardo Rigamonti (4800000628) | Pareggio |
| 3 | 1 | Tobia Carlomagno (8700001593) | Alessandro Trolese (0300001247) | Pareggio |
| 3 | 2 | Marco Busco (3900000636) | Andrea Di Martino (1900000632) | Vincente |
| 3 | 3 | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Matteo Vertua (3600001259) | Pareggio |
| 3 | 4 | Marco Benaglia (4000000462) | Leonardo Rigamonti (4800000628) | Perdente |

