Battle League Series 5
Orion
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Porzioli | 6700001179 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 | 
| 2 | *********** | 2800000718 | 6 | 0 | 6 | 666523 | 9 | 
| 3 | Andrea Gregni | 5500000692 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 4 | 
| 4 | Simone Mauro | 8700000347 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 4 | 
| 5 | *********** | 0300001229 | 3 | 0 | 3 | 666541 | 10 | 
| 6 | *********** | 9200001228 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 10 | 
| 7 | *********** | 1400000771 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400000771) | *********** (2800000718) | Perdente | 
| 1 | 2 | *********** (0300001229) | Nicole Porzioli (6700001179) | Perdente | 
| 1 | 3 | Andrea Gregni (5500000692) | *********** (9200001228) | Vincente | 
| 1 | 4 | Simone Mauro (8700000347) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | *********** (2800000718) | Simone Mauro (8700000347) | Vincente | 
| 2 | 2 | Andrea Gregni (5500000692) | Nicole Porzioli (6700001179) | Perdente | 
| 2 | 3 | *********** (0300001229) | *********** (1400000771) | Vincente | 
| 2 | 4 | *********** (9200001228) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | Nicole Porzioli (6700001179) | *********** (2800000718) | Vincente | 
| 3 | 2 | *********** (9200001228) | Simone Mauro (8700000347) | Perdente | 
| 3 | 3 | *********** (0300001229) | Andrea Gregni (5500000692) | Perdente | 
| 3 | 4 | *********** (1400000771) | *********** (BYE) | Vincente | 
                                
                                
