Battle League Series 5
Games Academy Pescara
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Di Carlo | 7100000382 | 9 | 0 | 9 | 481730 | 0 | 
| 2 | Francesco Ricci | 7600001097 | 7 | 0 | 7 | 296736 | 0 | 
| 3 | *********** | 4300001076 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 1 | 
| 4 | Mattia Esposito | 0900001009 | 4 | 0 | 4 | 740361 | 9 | 
| 5 | Stefano D'antonio | 3200001075 | 4 | 0 | 4 | 277685 | 4 | 
| 6 | *********** | 9000001181 | 3 | 0 | 3 | 888388 | 13 | 
| 7 | Kevin Argentini | 2900000723 | 1 | 0 | 1 | 629365 | 13 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Ricci (7600001097) | Mattia Esposito (0900001009) | Pareggio | 
| 1 | 2 | Stefano D'antonio (3200001075) | Kevin Argentini (2900000723) | Pareggio | 
| 1 | 3 | *********** (4300001076) | Alex Di Carlo (7100000382) | Perdente | 
| 1 | 4 | *********** (9000001181) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | *********** (9000001181) | Alex Di Carlo (7100000382) | Perdente | 
| 2 | 2 | Stefano D'antonio (3200001075) | Mattia Esposito (0900001009) | Perdente | 
| 2 | 3 | Francesco Ricci (7600001097) | Kevin Argentini (2900000723) | Vincente | 
| 2 | 4 | *********** (4300001076) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | Alex Di Carlo (7100000382) | Mattia Esposito (0900001009) | Vincente | 
| 3 | 2 | Francesco Ricci (7600001097) | *********** (9000001181) | Vincente | 
| 3 | 3 | *********** (4300001076) | Kevin Argentini (2900000723) | Vincente | 
| 3 | 4 | Stefano D'antonio (3200001075) | *********** (BYE) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Games Academy Pescara
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
