Release Tournament Miraculous Revival
Games Academy Roma
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 5400001031 | 7 | 0 | 7 | 518611 | 0 |
| 2 | Alessandro Salomone | 6500001032 | 6 | 0 | 6 | 629513 | 4 |
| 3 | Luca Marchetti | 7700000346 | 6 | 0 | 6 | 481634 | 1 |
| 4 | Jacopo Paduanella | 9700000348 | 4 | 0 | 4 | 722500 | 4 |
| 5 | *********** | 6600000978 | 4 | 0 | 4 | 555574 | 9 |
| 6 | Marco Buono | 2500000873 | 4 | 0 | 4 | 518539 | 9 |
| 7 | *********** | 5600000977 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luca Marchetti (7700000346) | Alessandro Salomone (6500001032) | Perdente |
| 1 | 2 | Marco Buono (2500000873) | *********** (5600000977) | Vincente |
| 1 | 3 | Jacopo Paduanella (9700000348) | *********** (5400001031) | Pareggio |
| 1 | 4 | *********** (6600000978) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (6600000978) | Marco Buono (2500000873) | Pareggio |
| 2 | 2 | Alessandro Salomone (6500001032) | *********** (5400001031) | Perdente |
| 2 | 3 | Jacopo Paduanella (9700000348) | Luca Marchetti (7700000346) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (5600000977) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Marco Buono (2500000873) | *********** (5400001031) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (6600000978) | Alessandro Salomone (6500001032) | Perdente |
| 3 | 3 | Luca Marchetti (7700000346) | *********** (5600000977) | Vincente |
| 3 | 4 | Jacopo Paduanella (9700000348) | *********** (BYE) | Vincente |

