Battle League Series 5
Magus
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 4000000914 | 9 | 0 | 9 | 500666 | 0 | 
| 2 | *********** | 5000000913 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 9 | 
| 3 | *********** | 6000000912 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 | 
| 4 | *********** | 1800000715 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 13 | 
| 5 | *********** | 3000000915 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5000000913) | *********** (6000000912) | Vincente | 
| 1 | 2 | *********** (1800000715) | *********** (3000000915) | Vincente | 
| 1 | 3 | *********** (4000000914) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | *********** (1800000715) | *********** (4000000914) | Perdente | 
| 2 | 2 | *********** (5000000913) | *********** (3000000915) | Vincente | 
| 2 | 3 | *********** (6000000912) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | *********** (5000000913) | *********** (4000000914) | Perdente | 
| 3 | 2 | *********** (1800000715) | *********** (6000000912) | Perdente | 
| 3 | 3 | *********** (3000000915) | *********** (BYE) | Vincente | 
                                
                                
