Battle League Series 5
Tony Toys
Tappa n. 4
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Pedio | 3800000177 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 | 
| 2 | Marco Bisignano | 8700000255 | 6 | 0 | 6 | 666600 | 1 | 
| 3 | Dario Capella | 8800000800 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 | 
| 4 | Alberto Piscazzi | 2700000705 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 5 | 
| 5 | *********** | 2700000167 | 3 | 0 | 3 | 666600 | 13 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dario Capella (8800000800) | Alberto Piscazzi (2700000705) | Vincente | 
| 1 | 2 | Marco Bisignano (8700000255) | Simone Pedio (3800000177) | Perdente | 
| 1 | 3 | *********** (2700000167) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 2 | 1 | Dario Capella (8800000800) | *********** (2700000167) | Vincente | 
| 2 | 2 | Simone Pedio (3800000177) | Alberto Piscazzi (2700000705) | Vincente | 
| 2 | 3 | Marco Bisignano (8700000255) | *********** (BYE) | Vincente | 
| 3 | 1 | Dario Capella (8800000800) | Simone Pedio (3800000177) | Perdente | 
| 3 | 2 | *********** (2700000167) | Marco Bisignano (8700000255) | Perdente | 
| 3 | 3 | Alberto Piscazzi (2700000705) | *********** (BYE) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Tony Toys
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
