Battle League Series 5
Tony Toys
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bisignano | 8700000255 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 | 
| 2 | Simone Pedio | 3800000177 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 | 
| 3 | Dario Capella | 8800000800 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 | 
| 4 | Federico Curcio | 6300000675 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 5 | 
| 5 | Mattia Biavati | 2900000185 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 | 
| 6 | Alberto Piscazzi | 2700000705 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mattia Biavati (2900000185) | Alberto Piscazzi (2700000705) | Vincente | 
| 1 | 2 | Simone Pedio (3800000177) | Dario Capella (8800000800) | Vincente | 
| 1 | 3 | Marco Bisignano (8700000255) | Federico Curcio (6300000675) | Vincente | 
| 2 | 1 | Mattia Biavati (2900000185) | Simone Pedio (3800000177) | Perdente | 
| 2 | 2 | Marco Bisignano (8700000255) | Dario Capella (8800000800) | Vincente | 
| 2 | 3 | Federico Curcio (6300000675) | Alberto Piscazzi (2700000705) | Perdente | 
| 3 | 1 | Simone Pedio (3800000177) | Marco Bisignano (8700000255) | Perdente | 
| 3 | 2 | Mattia Biavati (2900000185) | Federico Curcio (6300000675) | Perdente | 
| 3 | 3 | Alberto Piscazzi (2700000705) | Dario Capella (8800000800) | Perdente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Tony Toys
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
