Release Tournament Miraculous Revival
Imperium
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Weber | 4900000187 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | Marco Andreotti | 3100000654 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 3 | Alex Brusaferro | 2400000314 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 1 |
| 4 | Mirko Carlesso | 2000000286 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 10 |
| 5 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 13 |
| 6 | Daniele Marcomei | 1400000311 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniele Marcomei (1400000311) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
| 1 | 2 | Mirko Carlesso (2000000286) | Marco Andreotti (3100000654) | Perdente |
| 1 | 3 | Armando Weber (4900000187) | Alex Brusaferro (2400000314) | Vincente |
| 2 | 1 | Armando Weber (4900000187) | Marco Andreotti (3100000654) | Vincente |
| 2 | 2 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Alex Brusaferro (2400000314) | Perdente |
| 2 | 3 | Daniele Marcomei (1400000311) | Mirko Carlesso (2000000286) | Perdente |
| 3 | 1 | Armando Weber (4900000187) | Mirko Carlesso (2000000286) | Vincente |
| 3 | 2 | Alex Brusaferro (2400000314) | Daniele Marcomei (1400000311) | Vincente |
| 3 | 3 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Marco Andreotti (3100000654) | Perdente |
| 1 | Armando Weber (4900000187) | Marco Andreotti (3100000654) | Vincente |

