Starter Party Miraculous Revival
Ass. Finibus Terrae
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Lassandro | 7900000810 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 9 |
| 2 | Michele Severiano Milella | 7100000290 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | Luigi De Troia | 5600000519 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 4 | Domenico Didonna | 6900000639 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicola Lassandro (7900000810) | Domenico Didonna (6900000639) | Vincente |
| 1 | 2 | Luigi De Troia (5600000519) | Michele Severiano Milella (7100000290) | Perdente |
| 2 | 1 | Nicola Lassandro (7900000810) | Michele Severiano Milella (7100000290) | Vincente |
| 2 | 2 | Luigi De Troia (5600000519) | Domenico Didonna (6900000639) | Vincente |
| 3 | 1 | Nicola Lassandro (7900000810) | Luigi De Troia (5600000519) | Perdente |
| 3 | 2 | Michele Severiano Milella (7100000290) | Domenico Didonna (6900000639) | Vincente |

