Release Tournament Miraculous Revival
Funside Verona
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Mellone | 8100001795 | 6 | 0 | 6 | 333583 | 0 |
| 2 | Roberto Murari | 3200001598 | 3 | 0 | 3 | 583333 | 1 |
| 3 | Francesco Castaman | 4700002653 | 1 | 0 | 1 | 583333 | 4 |
| 4 | Alessandro Zeligi | 4500001122 | 1 | 0 | 1 | 333583 | 4 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Zeligi (4500001122) | Francesco Castaman (4700002653) | Pareggio |
| 1 | 2 | Michele Mellone (8100001795) | Roberto Murari (3200001598) | Vincente |
| 2 | 1 | Michele Mellone (8100001795) | Francesco Castaman (4700002653) | Vincente |
| 2 | 2 | Alessandro Zeligi (4500001122) | Roberto Murari (3200001598) | Perdente |

