Battle League Series 5

Wonderland Asti

Tappa n. 9


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Stefano Penna 2300000763 6 0 6 750535 25
2 Simone Pedio 3800000177 9 0 9 500546 1
3 Claudio Castelletto 2700000259 12 0 12 583681 0
4 Loris Liguori 2000000640 9 0 9 666568 4
5 *********** 2400000772 6 0 6 625450 25
6 Simone Ruiz Lendinez 0000000376 6 0 6 437515 13
7 Luca Carbonin 4000000288 6 0 6 375516 20
8 Roberto Gavazov 8700001098 6 0 6 375437 5
9 Lorenzo Viglione 9800001099 3 0 3 375453 26
10 Samuel Potenza 9000001163 0 0 0 437390 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Roberto Gavazov (8700001098) Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Perdente
1 2 Samuel Potenza (9000001163) Luca Carbonin (4000000288) Perdente
1 3 Lorenzo Viglione (9800001099) *********** (2400000772) Perdente
1 4 *********** (BYE) Loris Liguori (2000000640) Perdente
1 5 Stefano Penna (2300000763) Simone Pedio (3800000177) Vincente
1 6 *********** (BYE) Claudio Castelletto (2700000259) Perdente
2 1 Stefano Penna (2300000763) Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Vincente
2 2 Luca Carbonin (4000000288) *********** (2400000772) Perdente
2 3 Loris Liguori (2000000640) Claudio Castelletto (2700000259) Perdente
2 4 Simone Pedio (3800000177) Roberto Gavazov (8700001098) Vincente
2 5 Lorenzo Viglione (9800001099) Samuel Potenza (9000001163) Vincente
3 1 *********** (2400000772) Claudio Castelletto (2700000259) Perdente
3 2 Stefano Penna (2300000763) Loris Liguori (2000000640) Perdente
3 3 Simone Pedio (3800000177) Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Vincente
3 4 Lorenzo Viglione (9800001099) Luca Carbonin (4000000288) Perdente
3 5 Roberto Gavazov (8700001098) Samuel Potenza (9000001163) Vincente
4 1 Claudio Castelletto (2700000259) Stefano Penna (2300000763) Vincente
4 2 Luca Carbonin (4000000288) Loris Liguori (2000000640) Perdente
4 3 *********** (2400000772) Simone Pedio (3800000177) Perdente
4 4 Simone Ruiz Lendinez (0000000376) Samuel Potenza (9000001163) Vincente
4 5 Roberto Gavazov (8700001098) Lorenzo Viglione (9800001099) Vincente
Semifinale 1 Claudio Castelletto (2700000259) Stefano Penna (2300000763) Perdente
Semifinale 2 Loris Liguori (2000000640) Simone Pedio (3800000177) Perdente
Finale 1 Stefano Penna (2300000763) Simone Pedio (3800000177) Vincente