Battle League Series 5
Cards Capital City
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Damonte | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 625578 | 0 | 
| 2 | Marco Cariboni | 5600000601 | 9 | 0 | 9 | 750531 | 16 | 
| 3 | Stefano Di Martino | 5100000830 | 9 | 0 | 9 | 500578 | 4 | 
| 4 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 9 | 
| 4 | Alessandro Corvi | 1000000825 | 9 | 0 | 9 | 437531 | 9 | 
| 6 | Alessandro Pandini | 2300000851 | 6 | 0 | 6 | 562515 | 5 | 
| 7 | Luca Scibetta | 0000000826 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 17 | 
| 8 | Mirko Francesco Scibetta | 1000000827 | 6 | 0 | 6 | 500484 | 20 | 
| 9 | Dylan Buzzoni | 2600000604 | 6 | 0 | 6 | 437468 | 10 | 
| 10 | Alessandro Jaselli | 2000000828 | 3 | 0 | 3 | 562453 | 26 | 
| 11 | Simone Colnaghi | 3000000829 | 3 | 0 | 3 | 500421 | 29 | 
| 12 | Alessandro Battaglia | 6600000600 | 3 | 0 | 3 | 375500 | 14 | 
| 13 | Alessandro Di Valerio | 1800000625 | 3 | 0 | 3 | 312484 | 21 | 
| 14 | *********** | 4600000602 | 0 | 0 | 0 | 437421 | 30 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | *********** (4600000602) | Vincente | 
| 1 | 2 | Alessandro Jaselli (2000000828) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Perdente | 
| 1 | 3 | Marco Cariboni (5600000601) | Alessandro Pandini (2300000851) | Vincente | 
| 1 | 4 | Alessandro Corvi (1000000825) | Alessandro Battaglia (6600000600) | Vincente | 
| 1 | 5 | Luca Scibetta (0000000826) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente | 
| 1 | 6 | Alessandro Di Valerio (1800000625) | Simone Colnaghi (3000000829) | Perdente | 
| 1 | 7 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Stefano Di Martino (5100000830) | Perdente | 
| 2 | 1 | Stefano Di Martino (5100000830) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente | 
| 2 | 2 | Simone Colnaghi (3000000829) | Alessandro Corvi (1000000825) | Perdente | 
| 2 | 3 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Vincente | 
| 2 | 4 | Andrea Damonte (6300000583) | Alessandro Pandini (2300000851) | Vincente | 
| 2 | 5 | *********** (4600000602) | Luca Scibetta (0000000826) | Perdente | 
| 2 | 6 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Alessandro Jaselli (2000000828) | Perdente | 
| 2 | 7 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Alessandro Di Valerio (1800000625) | Vincente | 
| 3 | 1 | Alessandro Corvi (1000000825) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente | 
| 3 | 2 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente | 
| 3 | 3 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Luca Scibetta (0000000826) | Perdente | 
| 3 | 4 | Stefano Di Martino (5100000830) | Alessandro Jaselli (2000000828) | Vincente | 
| 3 | 5 | Simone Colnaghi (3000000829) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Perdente | 
| 3 | 6 | *********** (4600000602) | Alessandro Di Valerio (1800000625) | Perdente | 
| 3 | 7 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Alessandro Pandini (2300000851) | Perdente | 
| 4 | 1 | Andrea Damonte (6300000583) | Marco Cariboni (5600000601) | Vincente | 
| 4 | 2 | Stefano Di Martino (5100000830) | Luca Scibetta (0000000826) | Vincente | 
| 4 | 3 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Alessandro Corvi (1000000825) | Perdente | 
| 4 | 4 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Alessandro Jaselli (2000000828) | Vincente | 
| 4 | 5 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Simone Colnaghi (3000000829) | Vincente | 
| 4 | 6 | Alessandro Di Valerio (1800000625) | Alessandro Pandini (2300000851) | Perdente | 
| 4 | 7 | Alessandro Battaglia (6600000600) | *********** (4600000602) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Cards Capital City
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
