Battle League Series 5
Cards Capital City
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Damonte | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 625531 | 0 | 
| 2 | Luca Scibetta | 0000000826 | 9 | 0 | 9 | 625500 | 16 | 
| 3 | Marco Cariboni | 5600000601 | 9 | 0 | 9 | 500546 | 9 | 
| 4 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 9 | 0 | 9 | 437562 | 9 | 
| 5 | Alessandro Corvi | 1000000825 | 6 | 0 | 6 | 625468 | 17 | 
| 6 | Alessandro Pandini | 2300000851 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 20 | 
| 7 | Mirko Francesco Scibetta | 1000000827 | 6 | 0 | 6 | 500515 | 10 | 
| 8 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 1500000322 | 6 | 0 | 6 | 437515 | 5 | 
| 9 | Stefano Di Martino | 5100000830 | 3 | 0 | 3 | 500484 | 21 | 
| 10 | Dylan Buzzoni | 2600000604 | 3 | 0 | 3 | 500437 | 29 | 
| 11 | Katia Ferrante | 8500000329 | 3 | 0 | 3 | 312468 | 14 | 
| 12 | Alessandro Battaglia | 6600000600 | 0 | 0 | 0 | 437453 | 30 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Katia Ferrante (8500000329) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Perdente | 
| 1 | 2 | Luca Scibetta (0000000826) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Vincente | 
| 1 | 3 | Stefano Di Martino (5100000830) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Perdente | 
| 1 | 4 | Alessandro Pandini (2300000851) | Alessandro Battaglia (6600000600) | Vincente | 
| 1 | 5 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente | 
| 1 | 6 | Alessandro Corvi (1000000825) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente | 
| 2 | 1 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Vincente | 
| 2 | 2 | Stefano Di Martino (5100000830) | Luca Scibetta (0000000826) | Perdente | 
| 2 | 3 | Alessandro Pandini (2300000851) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente | 
| 2 | 4 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Marco Cariboni (5600000601) | Perdente | 
| 2 | 5 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Alessandro Corvi (1000000825) | Perdente | 
| 2 | 6 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Katia Ferrante (8500000329) | Vincente | 
| 3 | 1 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Luca Scibetta (0000000826) | Perdente | 
| 3 | 2 | Marco Cariboni (5600000601) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente | 
| 3 | 3 | Dylan Buzzoni (2600000604) | Alessandro Pandini (2300000851) | Perdente | 
| 3 | 4 | Alessandro Corvi (1000000825) | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Vincente | 
| 3 | 5 | Katia Ferrante (8500000329) | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Perdente | 
| 3 | 6 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Stefano Di Martino (5100000830) | Perdente | 
| 4 | 1 | Luca Scibetta (0000000826) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente | 
| 4 | 2 | Marco Cariboni (5600000601) | Alessandro Pandini (2300000851) | Vincente | 
| 4 | 3 | Alessandro Corvi (1000000825) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Perdente | 
| 4 | 4 | Francesco Scaringella ** VIP ** (1500000322) | Stefano Di Martino (5100000830) | Vincente | 
| 4 | 5 | Mirko Francesco Scibetta (1000000827) | Dylan Buzzoni (2600000604) | Vincente | 
| 4 | 6 | Alessandro Battaglia (6600000600) | Katia Ferrante (8500000329) | Perdente | 
| Semifinale | 1 | Andrea Damonte (6300000583) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Vincente | 
| Semifinale | 2 | Luca Scibetta (0000000826) | Marco Cariboni (5600000601) | Vincente | 
| Finale | 1 | Andrea Damonte (6300000583) | Luca Scibetta (0000000826) | Vincente | 
                            Classifica Generale
Battle League Series 5
La Classifica aggiornata del torneo "Battle League Series 5" presso Cards Capital City
                            Informazioni Torneo
Battle League Series 5
Tutti i dettagli sul torneo "Battle League Series 5"
                            Calendario Eventi
Battle League Series 5
Il Calendario di tutte le tappe del torneo
                                
                                
