Starter Party Miraculous Revival
Games Academy L'Antro dell'Orco Messina
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Squillo | 4000000646 | 9 | 0 | 9 | 555493 | 0 |
| 2 | Gianluca Belfiore | 1300000762 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 4 |
| 3 | Daniele Bellantoni | 1900000276 | 6 | 0 | 6 | 407469 | 1 |
| 4 | *********** | 6200000758 | 3 | 0 | 3 | 592469 | 10 |
| 5 | Andrea Agati | 7200000759 | 1 | 0 | 1 | 481419 | 13 |
| 6 | *********** | 1300000760 | 1 | 0 | 1 | 370493 | 13 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1300000760) | Andrea Agati (7200000759) | Pareggio |
| 1 | 2 | *********** (6200000758) | Gianluca Belfiore (1300000762) | Perdente |
| 1 | 3 | Daniele Bellantoni (1900000276) | Alessio Squillo (4000000646) | Perdente |
| 2 | 1 | Gianluca Belfiore (1300000762) | Alessio Squillo (4000000646) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (1300000760) | *********** (6200000758) | Perdente |
| 2 | 3 | Andrea Agati (7200000759) | Daniele Bellantoni (1900000276) | Perdente |
| 3 | 1 | Alessio Squillo (4000000646) | *********** (6200000758) | Vincente |
| 3 | 2 | Gianluca Belfiore (1300000762) | Andrea Agati (7200000759) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (1300000760) | Daniele Bellantoni (1900000276) | Perdente |

