Starter Party Miraculous Revival
Goblin Torino
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Corrente | 3200000663 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
| 2 | Paolo Sergi | 5900000546 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | *********** | 6200000666 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 1 |
| 4 | Mattia Biavati | 2900000185 | 6 | 0 | 6 | 333481 | 4 |
| 5 | *********** | 5200000665 | 3 | 0 | 3 | 666481 | 13 |
| 6 | *********** | 3000000737 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
| 7 | *********** | 2200000662 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
| 8 | Giuseppe Pitingaro | 7300000218 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriele Corrente (3200000663) | *********** (6200000666) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (2200000662) | *********** (5200000665) | Perdente |
| 1 | 3 | Mattia Biavati (2900000185) | Giuseppe Pitingaro (7300000218) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (3000000737) | Paolo Sergi (5900000546) | Perdente |
| 2 | 1 | Gabriele Corrente (3200000663) | *********** (5200000665) | Vincente |
| 2 | 2 | Mattia Biavati (2900000185) | Paolo Sergi (5900000546) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (2200000662) | Giuseppe Pitingaro (7300000218) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (3000000737) | *********** (6200000666) | Perdente |
| 3 | 1 | Paolo Sergi (5900000546) | Gabriele Corrente (3200000663) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (6200000666) | *********** (5200000665) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (2200000662) | Mattia Biavati (2900000185) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (3000000737) | Giuseppe Pitingaro (7300000218) | Vincente |

