Prerelease Miraculous Revival
Imperium
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Weber | 4900000187 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | Daniele Marcomei | 1400000311 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 3 | Mirko Carlesso | 2000000286 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 4 |
| 4 | Andrea Campani | 4500000325 | 3 | 0 | 3 | 777370 | 10 |
| 5 | Marco Mangiapelo | 3400000315 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 6 | Alex Brusaferro | 2400000314 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mirko Carlesso (2000000286) | Alex Brusaferro (2400000314) | Vincente |
| 1 | 2 | Daniele Marcomei (1400000311) | Andrea Campani (4500000325) | Vincente |
| 1 | 3 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Armando Weber (4900000187) | Perdente |
| 2 | 1 | Armando Weber (4900000187) | Daniele Marcomei (1400000311) | Vincente |
| 2 | 2 | Mirko Carlesso (2000000286) | Andrea Campani (4500000325) | Perdente |
| 2 | 3 | Alex Brusaferro (2400000314) | Marco Mangiapelo (3400000315) | Perdente |
| 3 | 1 | Armando Weber (4900000187) | Andrea Campani (4500000325) | Vincente |
| 3 | 2 | Daniele Marcomei (1400000311) | Alex Brusaferro (2400000314) | Vincente |
| 3 | 3 | Marco Mangiapelo (3400000315) | Mirko Carlesso (2000000286) | Perdente |
| 1 | Armando Weber (4900000187) | Daniele Marcomei (1400000311) | Vincente |

