Prerelease Miraculous Revival
Cards Capital City
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Damonte | 6300000583 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | Mario Arrighetti | 6400000226 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 1 |
| 3 | Sebasthian Scaringella | 7500000328 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
| 4 | Paolo Asti | 2300000589 | 6 | 0 | 6 | 444444 | 4 |
| 5 | Marco Cariboni | 5600000601 | 3 | 0 | 3 | 666481 | 13 |
| 6 | *********** | 4600000602 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 7 | Alessandro De Santis | 1300000210 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 10 |
| 8 | Alessandro Battaglia | 6600000600 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Cariboni (5600000601) | Alessandro De Santis (1300000210) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (4600000602) | Paolo Asti (2300000589) | Perdente |
| 1 | 3 | Mario Arrighetti (6400000226) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente |
| 1 | 4 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Alessandro Battaglia (6600000600) | Vincente |
| 2 | 1 | Marco Cariboni (5600000601) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente |
| 2 | 2 | Paolo Asti (2300000589) | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Perdente |
| 2 | 3 | Alessandro De Santis (1300000210) | Alessandro Battaglia (6600000600) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (4600000602) | Mario Arrighetti (6400000226) | Perdente |
| 3 | 1 | Sebasthian Scaringella (7500000328) | Andrea Damonte (6300000583) | Perdente |
| 3 | 2 | Mario Arrighetti (6400000226) | Marco Cariboni (5600000601) | Vincente |
| 3 | 3 | Alessandro De Santis (1300000210) | Paolo Asti (2300000589) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (4600000602) | Alessandro Battaglia (6600000600) | Vincente |

