Pro Points 2020
Aggiornamento 15/02/2020
| N# | NOME COGNOME | PLAY ID | PART. | PUNTI | |
| 1 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 2 | 100 | Dettagli |
| 2 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 1 | 25 | Dettagli |
| 3 | andrea pollini | 5700000436 | 1 | 25 | Dettagli |
| 4 | alessandro trolese | 0300001247 | 1 | 15 | Dettagli |
| 5 | enrico russo | 2700000891 | 1 | 15 | Dettagli |
| 6 | diego cristiani | 6600000794 | 1 | 15 | Dettagli |
| 7 | philip tarpini ![]() |
5700000610 | 1 | 15 | Dettagli |
| 8 | luca de simone | 7200001309 | 1 | 10 | Dettagli |
| 9 | alessandro camozzi | 4500001186 | 1 | 10 | Dettagli |
| 10 | giorgio brunoni | 0700000615 | 1 | 10 | Dettagli |
| 11 | fabrizio merotto | 3300000300 | 1 | 10 | Dettagli |
| 12 | alberto sassi | 8200002684 | 1 | 10 | Dettagli |
| 13 | davide tassone | 7000001280 | 1 | 10 | Dettagli |
| 14 | davide pegorari | 5800001288 | 1 | 10 | Dettagli |
| 15 | ************* ************ | 6500000693 | 1 | 10 | Dettagli |





