Classifica Generale Unison Warrior Series Dicembre 2021 presso Swamp Store
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea schivardi | 5200003882 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | andrea pollini | 5700000436 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 3 | alessandro graziosi | 1400001248 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 4 | davide pegorari | 5800001288 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | mirko gurian | 9400002007 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | dario ponessa | 0300003098 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 7 | marco mangiapelo | 3400000315 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 8 | matteo vertua | 3600001259 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | andrea campani | 4500000325 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | marco de iuliis | 0900002109 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 11 | alessio di battista | 9600002089 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | remigio zamuner | 6900002673 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 13 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | paolo conte | 7800003453 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | pietro urz | 4700002819 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | paolo zecca | 2900005814 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | ************* ************ | 8100006763 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | matteo rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | stefano severin | 2300000301 | 0 | 0 | 0 | 1 |



