Classifica Generale Unison Warrior Series Novembre 2021 presso Swamp Store
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mirko gurian | 9400002007 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | davide pegorari | 5800001288 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | davide tassone | 7000001280 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | pietro urz | 4700002819 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 5 | andrea pollini | 5700000436 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | marco mangiapelo | 3400000315 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | dario ponessa | 0300003098 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | marco severin | 7600000245 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | remigio zamuner | 6900002673 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | giovanni castaman | 2700002871 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 11 | simone porracchio | 9000000559 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | francesco castaman | 4700002653 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 13 | andrea schivardi | 5200003882 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | alessandro graziosi | 1400001248 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | leonardo chiaria | 5400002609 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | alessandro scuteri | 9600000797 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | matteo rivi | 3100000746 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | ************* ************ | 4500002093 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | stefano severin | 2300000301 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | ************* ************ | 0300002879 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | ************* ************ | 1000003833 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | valerio innocenzi | 5400000317 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | iacopo neri | 6100003856 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | paolo zecca | 2900005814 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | septimiu marian orzaru | 9100006984 | 1 | 1 | 0 | 1 |

