Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre 2021 presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | ************* ************ | 3800003138 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | matteo vertua | 3600001259 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | mirko francesco scibetta | 1000000827 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | andrea pollini | 5700000436 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | mirko gurian | 9400002007 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | dario ponessa | 0300003098 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | luca scibetta | 0000000826 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | roberto bonomelli | 3400003101 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | amerigo de simone | 3700002890 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | davide tassone | 7000001280 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | pietro urz | 4700002819 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | alex brusaferro | 2400000314 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | simone colnaghi | 6900005092 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | alberto omati | 5600002847 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | dylan buzzoni | 2600000604 | 0 | 0 | 0 | 1 |



