Classifica Generale Unison Warrior Series Agosto presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marco busco | 3900000636 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | matteo vertua | 3600001259 | 19 | 19 | 0 | 3 |
| 3 | dario ponessa | 0300003098 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | leonardo rigamonti | 4800000628 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 6 | luca bernazzani | 5800001279 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | ************* ************ | 3800003138 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | roberto bonomelli | 3400003101 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | pasquale colloca | 4500003230 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | paolo cagliani | 2700001854 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 0 | 0 | 0 | 1 |

