Classifica Generale Unison Warrior Series Agosto presso Swamp Store
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stefano severin | 2300000301 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 2 | andrea schivardi | 5200003882 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 3 | andrea pollini | 5700000436 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | simone porracchio | 9000000559 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 5 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | marco severin | 7600000245 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | davide tassone | 7000001280 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | matteo palmeri | 1100000560 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | michele tami | 3100000832 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | leonardo chiaria | 5400002609 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | dario ponessa | 0300003098 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | matteo vertua | 3600001259 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | francesco castaman | 4700002653 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | ************* ************ | 3000005910 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | valerio innocenzi | 5400000317 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | paolo zecca | 2900005814 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | massimo nardi | 1100000742 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | filippo arteconi | 3100004852 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | luca latagliata | 3400005778 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | alex brusaferro | 2400000314 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | pietro urz | 4700002819 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | alessio fallone | 5600003002 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | giovanni castaman | 2700002871 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | matteo rivi | 3100000746 | 0 | 0 | 0 | 1 |




