Classifica Generale Unison Warrior Series Agosto presso Rosso Cinque
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea pollini | 5700000436 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 2 | giacomo boschi | 6900003865 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | jacopo santeroni | 5000002645 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | alex brusaferro | 2400000314 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| 5 | marco livoi | 8500002235 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | mirko gurian | 9400002007 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | enrico collini | 6400002334 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | andrea animobono | 6000004066 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | mattia rocchi | 4700000893 | 0 | 0 | 0 | 1 |

