Classifica Generale Unison Warrior Series Gennaio-Marzo presso The King of Games
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | alex maestrutti | 9000000191 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | remigio zamuner | 6900002673 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | davide del negro | 0900000183 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | michele tami | 3100000832 | 0 | 0 | 0 | 1 |


