Classifica Generale Unison Warrior Series Gennaio-Marzo presso Goblin Torino
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luca gallelli | 7600001060 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | davide pegorari | 5800001288 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | philip tarpini ![]() |
5700000610 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | joseph balducci | 3200002395 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | mattia biavati | 2900000185 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | jonathan zorzella | 8100000109 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | davide faccenda | 1900000908 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | giorgio brunoni | 0700000615 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | andrea giovenco | 4700002075 | 3 | 3 | 0 | 1 |


