Classifica Generale Unison Warrior Series Gennaio-Marzo presso MagicZone Mortara
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alessandro scuteri | 9600000797 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | diego volpati | 6400002206 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 3 | alessandro aggio | 6000000372 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | mario frison | 3100000012 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | luca ferreri | 8800002886 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | samuele girella | 0500001852 | 0 | 0 | 0 | 2 |

