Classifica Generale Unison Warrior Series Gennaio-Marzo presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pietro urz | 4700002819 | 25 | 25 | 0 | 4 |
| 2 | dario ponessa | 0300003098 | 22 | 22 | 0 | 3 |
| 3 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | paolo cagliani | 2700001854 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | luca de simone | 7200001309 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | ************* ************ | 3800003138 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | gabriele caforio |
5000002773 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | andrea pollini | 5700000436 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | roberto bonomelli | 3400003101 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | jacopo toro | 0100002181 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | mirko gurian | 9400002007 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | nicola savini | 3600000241 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | lorenzo ficara | 0700003832 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | vincenzo sinisi | 7200001363 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | giovanni luca tamborra | 1700000258 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | davide tassone | 7000001280 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 1 | 1 | 0 | 1 |



