Classifica Generale Unison Warrior Series Gennaio-Marzo presso F.t.s Games
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea moresco | 5400001040 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | roberto ronchi | 2500003500 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | mattia serra | 7100000658 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 4 | ivan lima | 6000000648 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | lorenzo urgolo | 5400000591 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | ************* ************ | 4600002828 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | ronil fruci | 8300003876 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 1400005721 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 3400002799 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ************* ************ | 2200002798 | 0 | 0 | 0 | 2 |

