Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso Checkpoint
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | luca malgioglio | 6500001546 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | roberto errante | 9300002694 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 4 | mirko malgioglio | 7600002629 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 5 | paolo greco | 0700002549 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | alessandro camozzi | 4500001186 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 7 | alessio ruggeri | 1800000807 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | lorenzo ficara | 0700003832 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | giada luciani | 4300003056 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | riccardo renna | 6900000363 | 0 | 0 | 0 | 1 |



