Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso The King of Games
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 30 | 30 | 0 | 4 |
| 2 | davide del negro | 0900000183 | 25 | 25 | 0 | 4 |
| 3 | matteo pisino | 4700003038 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | alejo saccoia | 8000000558 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | alex maestrutti | 9000000191 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | remigio zamuner | 6900002673 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | edoardo brombin | 0500003153 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | dennis bellini | 1000002669 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | simone porracchio | 9000000559 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | fabio spoto | 4800000620 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | luca paravan | 1800000531 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | matteo palmeri | 1100000560 | 0 | 0 | 0 | 1 |


