Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso Orion
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 3700000168 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2 | davide traversa | 7000002399 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | ************* ************ | 0100000385 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | ************* ************ | 4600000792 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | domenico resce | 0500003108 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | francesco zamponi | 9800001008 | 0 | 0 | 0 | 1 |

