Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso Swamp Store
Classifica Generale dopo 12 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simone sarcina | 1000001082 | 73 | 73 | 0 | 10 |
| 2 | fabrizio merotto | 3300000300 | 41 | 41 | 0 | 8 |
| 3 | ************* ************ | 6700004075 | 37 | 37 | 0 | 8 |
| 4 | valerio innocenzi | 5400000317 | 36 | 36 | 0 | 8 |
| 5 | marco severin | 7600000245 | 31 | 31 | 0 | 6 |
| 6 | marco mangiapelo | 3400000315 | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 7 | stefano severin | 2300000301 | 27 | 27 | 0 | 6 |
| 8 | simone napoli | 4200000664 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 9 | ************* ************ | 4500002093 | 20 | 20 | 0 | 3 |
| 10 | viktor kosta | 7900002564 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| 11 | iacopo neri | 6100003856 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 12 | ************* ************ | 1000003833 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 13 | ************* ************ | 0900001081 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 14 | davide passarini | 3400001112 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | paolo conte | 7800003453 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 16 | davide mascia | 7900002142 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | andrea campani | 4500000325 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | dario raffaelli | 4300004091 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | ************* ************ | 3300002670 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | andrea basulto constanten | 0600004060 | 0 | 0 | 0 | 1 |

