Classifica Generale Unison Warrior Series Ottobre-Dicembre presso Rosso Cinque
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea pollini | 5700000436 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 2 | yannick inchico | 2300001661 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| 3 | alex brusaferro | 2400000314 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 4 | marco livoi | 8500002235 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 5 | alessandro pedrazzoli | 5600002681 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | jacopo santeroni | 5000002645 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | enrico collini | 6400002334 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 9800002227 | 3 | 3 | 0 | 1 |

