Classifica Generale Unison Warrior Series Luglio-Settembre presso MagicZone Mortara
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mario frison | 3100000012 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 2 | alessandro scuteri | 9600000797 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 3 | alessandro aggio | 6000000372 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 4 | luca ferreri | 8800002886 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | diego volpati | 6400002206 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | giovanni luca tamborra | 1700000258 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | francesco giuseppe alberti | 5600001655 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | samuele girella | 0500001852 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | alex brusaferro | 2400000314 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | jonathan francesco mercuri | 8600000338 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | francesco masello | 6100001858 | 0 | 0 | 0 | 1 |

