Classifica Generale Unison Warrior Series Luglio-Settembre presso Swamp Store
Classifica Generale dopo 12 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simone sarcina | 1000001082 | 69 | 69 | 0 | 8 |
| 2 | davide passarini | 3400001112 | 31 | 31 | 0 | 8 |
| 3 | matteo consalvi | 3800000621 | 31 | 31 | 0 | 5 |
| 4 | ************* ************ | 4500002093 | 30 | 30 | 0 | 7 |
| 5 | iacopo neri | 6100003856 | 26 | 26 | 0 | 7 |
| 6 | marco severin | 7600000245 | 25 | 25 | 0 | 5 |
| 7 | marco mangiapelo | 3400000315 | 23 | 23 | 0 | 5 |
| 8 | fabrizio merotto | 3300000300 | 23 | 23 | 0 | 5 |
| 9 | valerio innocenzi | 5400000317 | 22 | 22 | 0 | 6 |
| 10 | tiziano iacomussi | 1300000304 | 22 | 22 | 0 | 4 |
| 11 | stefano severin | 2300000301 | 22 | 22 | 0 | 4 |
| 12 | ************* ************ | 1000003833 | 15 | 15 | 0 | 5 |
| 13 | simone napoli | 4200000664 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 14 | alex brusaferro | 2400000314 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | ************* ************ | 1900002128 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | andrea campani | 4500000325 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | viktor kosta | 7900002564 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | ************* ************ | 0300002879 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | gianmarco consalvi | 6100000299 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | ************* ************ | 3200003972 | 3 | 3 | 0 | 1 |

