Classifica Generale Prerelease Rise of the Unison Warrior presso The King of Games
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lorenzo zanuttigh ** vip **  | 4500000691 | 12 | 12 | 0 | 1 | 
| 2 | dennis bellini | 1000002669 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 3 | ************* ************ | 2400002770 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 4 | fabio spoto | 4800000620 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 5 | alvise busetto | 5000002195 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 6 | riccardo zorzi | 9900002768 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 7 | luca campardo | 1900000184 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 8 | luca paravan | 1800000531 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | simone porracchio | 9000000559 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
 
                                 
                                

 
                                