Classifica Generale Prerelease Rise of the Unison Warrior presso MagicZone Mortara
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alessandro aggio | 6000000372 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | alessandro scuteri | 9600000797 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | alessandro zeligi | 4500001122 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | samuele girella | 0500001852 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | roberto murari | 3200001598 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | michele mellone | 8100001795 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | luca ferreri | 8800002886 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | mario frison | 3100000012 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | andrea simonazzi | 4500001113 | 0 | 0 | 0 | 1 |

