Classifica Generale Prerelease Rise of the Unison Warrior presso Rosso Cinque
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea pollini | 5700000436 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2 | alessandro caminati | 6700000437 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 3 | marco livoi | 8500002235 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | gianmarco santeroni | 5600003864 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | enrico collini | 6400002334 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | jacopo santeroni | 5000002645 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | yannick inchico | 2300001661 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | giacomo boschi | 6900003865 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | matteo scarpellini | 6700001151 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | michael merendi | 3000001974 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | gabriel leonardi | 6400002462 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | mirko gurian | 9400002007 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | mattia rocchi | 4700000893 | 0 | 0 | 0 | 1 |

