Classifica Generale Play at Home League Aprile 2020 presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stefano baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | federico longhi | 1800000717 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | alberto omati | 5600002847 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | roberto bonomelli | 3400003101 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | dario ponessa | 0300003098 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 3800003138 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | andrea damonte | 6300000583 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | gianmarco lampugnani | 4100001812 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | christian simone | 8000002996 | 0 | 0 | 0 | 1 |




