Classifica Generale Battle League Settembre 2019 presso Prometheus
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luca caterini | 7400001446 | 23 | 23 | 0 | 4 |
| 2 | eduard andrei capanu | 7800001639 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | francesco grosso | 2900001919 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | emanuele erroi | 5500002562 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | ecleto mucciacciuoli | 6900001270 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | alex brusaferro | 2400000314 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | daniele mainelli | 1000001091 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 2900002569 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | alan javier locke zuniga | 0500001843 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ************* ************ | 8500001447 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | simone martini | 5500002140 | 0 | 0 | 0 | 2 |

