Classifica Generale Battle League Agosto 2019 presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea damonte | 6300000583 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | marco cariboni | 5600000601 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| 4 | paolo cagliani | 2700001854 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | dylan buzzoni | 2600000604 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************ | 4600000602 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | alessandro di valerio | 1800000625 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | mirko dessi | 7100000920 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | alessandro corvi | 1000000825 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | stefano di martino | 5100000830 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | alessandro beretta | 0300001201 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | alessandro battaglia | 6600000600 | 0 | 0 | 0 | 1 |

