Classifica Generale Battle League Giugno 2019 presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea damonte | 6300000583 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| 4 | dylan buzzoni | 2600000604 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 5 | marco cariboni | 5600000601 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | alessandro di valerio | 1800000625 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | paolo cagliani | 2700001854 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | alessandro beretta | 0300001201 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 4600000602 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | luca scibetta | 0000000826 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | mirko francesco scibetta | 1000000827 | 0 | 0 | 0 | 1 |

