Classifica Generale Battle League Maggio 2019 presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea damonte | 6300000583 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 2 | marco cariboni | 5600000601 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 3 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | dylan buzzoni | 2600000604 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | ************* ************ | 4600000602 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | alessandro di valerio | 1800000625 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | mirko dessi | 7100000920 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 1 |

