Unison Warrior Series Ottobre 2021

Dual Dimension

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Riccardo Mulas 0900005812 12 0 12 625583 0
2 *********** 1200006133 9 0 9 625600 16
3 Matteo Baldussi 6100000921 9 0 9 500578 4
4 Gabriele Solinas 6300005946 9 0 9 500545 9
5 *********** 9000006131 6 0 6 625550 10
6 *********** 8500006415 6 0 6 583562 5
7 *********** 6700006165 6 0 6 500583 17
8 Nicola Piras 8900005315 6 0 6 416525 17
9 Stefano Casula 1400001220 3 0 3 625516 29
10 Alessandro Pisu 5600001150 3 0 3 562500 29
11 Francesco Ambu 4500005320 3 0 3 416545 14




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Gabriele Solinas (6300005946) *********** (BYE) Vincente
1 2 Matteo Baldussi (6100000921) *********** (6700006165) Vincente
1 3 *********** (8500006415) Riccardo Mulas (0900005812) Perdente
1 4 Francesco Ambu (4500005320) Alessandro Pisu (5600001150) Perdente
1 5 Nicola Piras (8900005315) Stefano Casula (1400001220) Perdente
1 6 *********** (9000006131) *********** (1200006133) Perdente
2 1 Riccardo Mulas (0900005812) Matteo Baldussi (6100000921) Vincente
2 2 Gabriele Solinas (6300005946) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
2 3 *********** (1200006133) Stefano Casula (1400001220) Vincente
2 4 *********** (8500006415) *********** (6700006165) Perdente
2 5 Francesco Ambu (4500005320) *********** (9000006131) Perdente
2 6 Nicola Piras (8900005315) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (1200006133) Gabriele Solinas (6300005946) Vincente
3 2 Riccardo Mulas (0900005812) *********** (9000006131) Vincente
3 3 Matteo Baldussi (6100000921) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
3 4 Stefano Casula (1400001220) *********** (6700006165) Perdente
3 5 Nicola Piras (8900005315) Francesco Ambu (4500005320) Vincente
3 6 *********** (8500006415) *********** (BYE) Vincente
4 1 Riccardo Mulas (0900005812) *********** (1200006133) Vincente
4 2 Gabriele Solinas (6300005946) Nicola Piras (8900005315) Vincente
4 3 *********** (6700006165) *********** (9000006131) Perdente
4 4 Matteo Baldussi (6100000921) Stefano Casula (1400001220) Vincente
4 5 *********** (8500006415) Alessandro Pisu (5600001150) Vincente
4 6 Francesco Ambu (4500005320) *********** (BYE) Vincente