Unison Warrior Series Settembre 2021

Dual Dimension

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Matteo Baldussi 6100000921 12 0 12 666583 0
2 Francesco Ambu 4500005320 9 0 9 562583 4
3 Alessandro Pisu 5600001150 9 0 9 562576 9
4 Michele Picci 2300001148 6 0 6 625589 17
5 Stefano Savona 2300001166 6 0 6 500568 13
6 Gabriele Solinas 6300005946 6 0 6 500500 5
7 *********** 1200006133 6 0 6 437553 17
8 Giosu Marras 6100005928 3 0 3 625546 29
9 *********** 9000006131 3 0 3 500475 26




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Giosu Marras (6100005928) *********** (1200006133) Vincente
1 2 Gabriele Solinas (6300005946) Alessandro Pisu (5600001150) Perdente
1 3 *********** (9000006131) Stefano Savona (2300001166) Perdente
1 4 Francesco Ambu (4500005320) Michele Picci (2300001148) Vincente
1 5 Matteo Baldussi (6100000921) *********** (BYE) Vincente
2 1 Alessandro Pisu (5600001150) Stefano Savona (2300001166) Vincente
2 2 Matteo Baldussi (6100000921) Francesco Ambu (4500005320) Vincente
2 3 Giosu Marras (6100005928) Michele Picci (2300001148) Perdente
2 4 Gabriele Solinas (6300005946) *********** (1200006133) Perdente
2 5 *********** (9000006131) *********** (BYE) Vincente
3 1 Alessandro Pisu (5600001150) Matteo Baldussi (6100000921) Perdente
3 2 Michele Picci (2300001148) Stefano Savona (2300001166) Vincente
3 3 Giosu Marras (6100005928) Francesco Ambu (4500005320) Perdente
3 4 *********** (9000006131) *********** (1200006133) Perdente
3 5 Gabriele Solinas (6300005946) *********** (BYE) Vincente
4 1 Matteo Baldussi (6100000921) Michele Picci (2300001148) Vincente
4 2 Francesco Ambu (4500005320) *********** (1200006133) Vincente
4 3 Alessandro Pisu (5600001150) Giosu Marras (6100005928) Vincente
4 4 Stefano Savona (2300001166) *********** (BYE) Vincente
4 5 *********** (9000006131) Gabriele Solinas (6300005946) Perdente