Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Games Academy Legnano
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Malgioglio | 6500001546 | 12 | 0 | 12 | 500666 | 0 |
2 | Stefano Baronchelli ![]() ![]() |
1500000320 | 9 | 0 | 9 | 625600 | 16 |
3 | Alessandro Camozzi | 4500001186 | 9 | 0 | 9 | 437607 | 9 |
4 | Mirko Malgioglio | 7600002629 | 9 | 0 | 9 | 333725 | 1 |
5 | Davide D'ancora | 2700002743 | 6 | 0 | 6 | 687517 | 13 |
6 | Roberto Errante | 9300002694 | 6 | 0 | 6 | 562535 | 17 |
7 | Paolo Greco | 0700002549 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 21 |
8 | Alessio Ruggeri | 1800000807 | 3 | 0 | 3 | 666454 | 14 |
9 | Giada Luciani | 4300003056 | 3 | 0 | 3 | 583562 | 29 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide D'ancora (2700002743) | Mirko Malgioglio (7600002629) | Vincente |
1 | 2 | Alessandro Camozzi (4500001186) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Vincente |
1 | 3 | Roberto Errante (9300002694) | Luca Malgioglio (6500001546) | Perdente |
1 | 4 | Paolo Greco (0700002549) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
1 | 5 | *********** (BYE) | Giada Luciani (4300003056) | Perdente |
2 | 1 | Giada Luciani (4300003056) | Alessandro Camozzi (4500001186) | Perdente |
2 | 2 |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Davide D'ancora (2700002743) | Vincente |
2 | 3 | Luca Malgioglio (6500001546) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
2 | 4 | Roberto Errante (9300002694) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Vincente |
2 | 5 | Mirko Malgioglio (7600002629) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Alessandro Camozzi (4500001186) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Perdente |
3 | 2 | Luca Malgioglio (6500001546) | Davide D'ancora (2700002743) | Vincente |
3 | 3 | Roberto Errante (9300002694) | Giada Luciani (4300003056) | Vincente |
3 | 4 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Alessio Ruggeri (1800000807) | Vincente |
3 | 5 | Paolo Greco (0700002549) | *********** (BYE) | Vincente |
4 | 1 | Luca Malgioglio (6500001546) |
Stefano Baronchelli (1500000320) ![]() ![]() |
Vincente |
4 | 2 | Roberto Errante (9300002694) | Alessandro Camozzi (4500001186) | Perdente |
4 | 3 | Mirko Malgioglio (7600002629) | Paolo Greco (0700002549) | Vincente |
4 | 4 | Davide D'ancora (2700002743) | Giada Luciani (4300003056) | Vincente |
4 | 5 | Alessio Ruggeri (1800000807) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
La Classifica aggiornata del torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre" presso Games Academy Legnano

Informazioni Torneo
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Tutti i dettagli sul torneo "Unison Warrior Series Luglio-Settembre"

Calendario Eventi
Unison Warrior Series Luglio-Settembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo