Battle League Series 5
Damaichi
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Biavati | 2900000185 | 9 | 0 | 9 | 666555 | 0 |
| 2 | *********** | 6200000666 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 3 | Diego Leonardi | 6800000996 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | Riccardo Pajno Ferrara | 4800002066 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 10 |
| 5 | Mattia Desogus | 5800000995 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (6200000666) | Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) | Vincente |
| 1 | 2 | Mattia Desogus (5800000995) | Diego Leonardi (6800000996) | Perdente |
| 1 | 3 | Mattia Biavati (2900000185) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Diego Leonardi (6800000996) | Mattia Biavati (2900000185) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (6200000666) | Mattia Desogus (5800000995) | Vincente |
| 2 | 3 | Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Mattia Biavati (2900000185) | *********** (6200000666) | Vincente |
| 3 | 2 | Riccardo Pajno Ferrara (4800002066) | Diego Leonardi (6800000996) | Perdente |
| 3 | 3 | Mattia Desogus (5800000995) | *********** (BYE) | Vincente |

